SATINÉ 21154
Mermet
| Über den Stoff | |
| Material | Glasfasergewebe, PVC-beschichtet |
| Materialstärke | 0,75 mm |
| Flächengewicht | ca. 710 g/m² |
| Zugfestigkeit | ca. 225/1900 daN/5 cm |
| Lichtechtheit | mind. 8 |
| Tuchbahnen verklebbar | nein |
| Tuch beschriftbar | nein |
| Brennverhalten | NFP 92 503 – M2 (weitere Klassifizierungen siehe Kollektion) |
| Gewebebreite | 2100 mm |
| Für folgende Produkte erhältlich | |
| Markisen | X |
| Wintergartenbeschattungen | X |
| Wintergartenbeschattungen seitensaumgeführt | X |
| Textile Fassadenbeschattungen | X |
| ACHTUNG! Ab bestimmten Größen können Quernähte vorhanden sein. (produktionsbedingt) | |
SOLTIS B92
Serge Ferrari
| Über den Stoff | |
| Material | Trägergew. Polyester, PVC-beschichtet |
| Materialstärke | 0,60 mm |
| Flächengewicht | ca. 650 g/m² |
| Zugfestigkeit | ca. 330/220 daN/5 cm |
| Tuchbahnen verklebbar | nein |
| Tuch beschriftbar | ja (Mehrpreis!) |
| Brennverhalten | DIN 4102 B1 (weitere Klassifizierungen siehe Kollektion) |
| Gewebebreite | 1700 mm |
| Für folgende Produkte erhältlich | |
| Markisen | X |
| Wintergartenbeschattungen | X |
| Wintergartenbeschattungen seitensaumgeführt | X |
| Textile Fassadenbeschattungen | X |
| ACHTUNG! Ab bestimmten Größen können Quernähte vorhanden sein. (produktionsbedingt) | |
SOLTIS B702
Serge Ferrari
| Über den Stoff | |
| Material | Trägergew. Polyester, PVC-beschichtet |
| Materialstärke | 0,60 mm |
| Flächengewicht | ca. 750 g/m² |
| Zugfestigkeit | ca. 280/280 daN/5 cm |
| Tuchbahnen verklebbar | nein |
| Tuch beschriftbar | ja (Mehrpreis!) |
| Brennverhalten | DIN 4102-1 B1 (weitere Klassifizierungen siehe Kollektion) |
| Gewebebreite | 1800 mm |
| Für folgende Produkte erhältlich | |
| Markisen | X |
| Wintergartenbeschattungen | X |
| Wintergartenbeschattungen seitensaumgeführt | X |
| Textile Fassadenbeschattungen | X |
| ACHTUNG! Ab bestimmten Größen können Quernähte vorhanden sein. (produktionsbedingt) | |
Sunworker Opaque
DICKSON
| Über den Stoff | |
| Material | Trägergew. Polyester, PVC-beschichtet |
| Materialstärke | 0,49 mm |
| Flächengewicht | ca. 510 g/m² |
| Zugfestigkeit | ca. 245/160 daN/5 cm |
| Tuchbahnen verklebbar | nein |
| Tuch beschriftbar | nein |
| Brennverhalten | DIN 4102-1 B1 (weitere Klassifizierungen siehe Kollektion) |
| Gewebebreite | 1450 mm |
| Für folgende Produkte erhältlich | |
| Markisen | X |
| Wintergartenbeschattungen | X |
| Wintergartenbeschattungen seitensaumgeführt | X |
| Textile Fassadenbeschattungen | X |
| ACHTUNG! Ab bestimmten Größen können Quernähte vorhanden sein. (produktionsbedingt) | |