SATINÉ 21154
Mermet
| O materiale | |
| Materiał | Tkanina z włókna szklanego powlekana PVC |
| Grubość materiału | 0,75 mm |
| Gramatura | ok. 710 g/m² |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ok. 225/1900 daN/5 cm |
| Odporność kolorów na wpływ światła | min. 8 |
| Możliwość sklejenia pasów tkaniny | nie |
| Opłótnienie z możliwym nadrukiem | nie |
| Palność | NFP 92 503 – M2 (dalsze klasyfikacje patrz kolekcje) |
| Szerokość tkaniny | 2100 mm |
| Dostępne dla następujących produktów: | |
| Markizy | X |
| Markizy do ogrodów zimowych | X |
| Markizy do ogrodów zimowych z prowadzeniem bocznym obrzeżem | X |
| Tekstylne fasadowe osłony przeciwsłoneczne | X |
| UWAGA! Przy niektórych wielkościach możliwe są także szwy poprzeczne. (uwarunkowania produkcyjne) | |
SOLTIS B92
Serge Ferrari
| O materiale | ||
| Materiał | Tkanina nośna Poliester powlekany PVC | |
| Grubość materiału | 0,60 mm | |
| Gramatura | ok. 650 g/m² | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ok. 330/220 daN/5 cm | |
| Możliwość sklejenia pasów tkaniny | nie | |
| Opłótnienie z możliwym nadrukiem | tak (dopłata!) | |
| Palność | DIN 4102 B1 (dalsze klasyfikacje patrz kolekcje) | |
| Szerokość tkaniny | 1700 mm | |
| Dostępne dla następujących produktów: | ||
| Markizy | X | X |
| Markizy do ogrodów zimowych z prowadzeniem bocznym obrzeżem | X | |
| Tekstylne fasadowe osłony przeciwsłoneczne | X | |
| UWAGA! Przy niektórych wielkościach możliwe są także szwy poprzeczne. (uwarunkowania produkcyjne) | ||
SOLTIS B702
Serge Ferrari
| O materiale | |
| Materiał | Tkanina nośna Poliester powlekany PVC |
| Grubość materiału | 0,60 mm |
| Gramatura | ok. 750 g/m² |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ok. 280/280 daN/5 cm |
| Możliwość sklejenia pasów tkaniny | nie |
| Opłótnienie z możliwym nadrukiem | tak (dopłata!) |
| Palność | DIN 4102-1 B1 (dalsze klasyfikacje patrz kolekcje) |
| Szerokość tkaniny | 1800 mm |
| Dostępne dla następujących produktów: | |
| Markizy | X |
| Markizy do ogrodów zimowych | X |
| Markizy do ogrodów zimowych z prowadzeniem bocznym obrzeżem | X |
| Tekstylne fasadowe osłony przeciwsłoneczne | X |
| UWAGA! Przy niektórych wielkościach możliwe są także szwy poprzeczne. (uwarunkowania produkcyjne) | |
Sunworker Opaque
DICKSON
| O materiale | ||
| Materiał | Tkanina nośna Poliester powlekany PVC | |
| Grubość materiału | 0,49 mm | |
| Gramatura | ok. 510 g/m² | |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ok. 245/160 daN/5 cm | |
| Możliwość sklejenia pasów tkaniny | nie | |
| Opłótnienie z możliwym nadrukiem | nie | |
| Palność | DIN 4102 B1 (dalsze klasyfikacje patrz kolekcje) | |
| Szerokość tkaniny | 1450 mm | |
| Dostępne dla następujących produktów: | ||
| Markizy | X | X |
| Markizy do ogrodów zimowych z prowadzeniem bocznym obrzeżem | X | |
| Tekstylne fasadowe osłony przeciwsłoneczne | X | |
| UWAGA! Przy niektórych wielkościach możliwe są także szwy poprzeczne. (uwarunkowania produkcyjne) | ||