Serge 600 (5%)
Copaco
| Właściwości | |
| Materiał | Tkanina z włókna szklanego powlekana PVC |
| Grubość materiału | 0,74 mm |
| Gramatura | ok. 525 g/m² |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ok. 295/195 daN/5 cm |
| Öffnungsfaktor | 5% |
| Odporność kolorów na wpływ światła | min. -8 |
| Możliwość sklejenia pasów tkaniny | nie |
| Opłótnienie z możliwym nadrukiem | w określonych przypadkach (konieczna konsultacja) |
| Palność | DIN 4102-1 B1 (dalsze klasyfikacje patrz kolekcje) |
| Szerokość tkaniny* | 350/1600/1900/2200/2500/2700/3200/3500 mm |
| Dostępne dla następujących produktów: | |
| Markizy | |
| Markizy do ogrodów zimowych | |
| Markizy do ogrodów zimowych z prowadzeniem bocznym obrzeżem | |
| Tekstylne fasadowe osłony przeciwsłoneczne | X |
| UWAGA! Przy niektórych wielkościach możliwe są także szwy poprzeczne. (uwarunkowania produkcyjne) * … dostępne nie dla wszystkich kolorów! | |
Serge 600 (1%)
Copaco
| Właściwości | |
| Materiał | Tkanina z włókna szklanego powlekana PVC |
| Grubość materiału | 0,80 mm |
| Gramatura | ok. 620 g/m² |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ok. 321/277 daN/5 cm |
| Współczynnik otwarcia | 1% |
| Odporność kolorów na wpływ światła | min. -8 |
| Możliwość sklejenia pasów tkaniny | nie |
| Opłótnienie z możliwym nadrukiem | w określonych przypadkach (konieczna konsultacja) |
| Palność | DIN 4102-1 B1 (dalsze klasyfikacje patrz kolekcje) |
| Szerokość tkaniny* | 2700 mm |
| Dostępne dla następujących produktów: | |
| Markizy | |
| Markizy do ogrodów zimowych | |
| Markizy do ogrodów zimowych z prowadzeniem bocznym obrzeżem | |
| Tekstylne fasadowe osłony przeciwsłoneczne | X |
| UWAGA! Przy niektórych wielkościach możliwe są także szwy poprzeczne. (uwarunkowania produkcyjne) * … dostępne nie dla wszystkich kolorów! | |
SATINÉ 5500
Mermet
| Właściwości | |
| Materiał | Tkanina z włókna szklanego powlekana PVC |
| Grubość materiału | 0,75 mm |
| Gramatura | ok. 520 g/m² |
| Wytrzymałość na rozciąganie | ok. 321/277 daN/5 cm |
| Współczynnik otwarcia | 1% |
| Odporność kolorów na wpływ światła | min. -8 |
| Możliwość sklejenia pasów tkaniny | nie |
| Opłótnienie z możliwym nadrukiem | w określonych przypadkach (konieczna konsultacja) |
| Palność | DIN 4102-1 B1 (dalsze klasyfikacje patrz kolekcje) |
| Szerokość tkaniny* | 2700 mm |
| Dostępne dla następujących produktów: | |
| Markizy | |
| Markizy do ogrodów zimowych | |
| Markizy do ogrodów zimowych z prowadzeniem bocznym obrzeżem | |
| Tekstylne fasadowe osłony przeciwsłoneczne | X |
| UWAGA! Przy niektórych wielkościach możliwe są także szwy poprzeczne. (uwarunkowania produkcyjne) * … dostępne nie dla wszystkich kolorów! | |